绩效评估
供应商质量、交付、成本、服务多维考核与分级评价
供应商绩效明细
共 12 家| 排名 | 供应商 | 质量 | 交付 | 成本 | 服务 | 综合得分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州华鑫精密制造有限公司 | 97 | 95 | 94 | 98 | 96.4 | A |
| 2 | 佛山市顺德区金鹏金属有限公司 | 96 | 94 | 93 | 96 | 95.2 | A |
| 3 | 深圳市中科电子科技有限公司 | 95 | 93 | 92 | 95 | 94.1 | A |
| 4 | 东莞市长盛包装材料有限公司 | 94 | 93 | 91 | 94 | 93.5 | A |
| 5 | 青岛海纳新材料有限公司 | 93 | 92 | 90 | 93 | 92.3 | A |
| 6 | 上海联创自动化设备有限公司 | 92 | 90 | 91 | 93 | 91.8 | A |
| 7 | 宁波恒立五金制品有限公司 | 89 | 88 | 87 | 90 | 88.7 | B |
| 8 | 杭州锐驰精密模具有限公司 | 88 | 86 | 85 | 89 | 87.1 | B |
| 9 | 无锡市精工机械有限公司 | 87 | 85 | 84 | 88 | 86.2 | B |
| 10 | 天津北方物流服务有限公司 | 85 | 84 | 83 | 87 | 84.9 | B |
| 11 | 广州南方化工原料有限公司 | 80 | 78 | 79 | 81 | 79.6 | C |
| 12 | 成都西部电子元件有限公司 | 72 | 70 | 71 | 73 | 71.4 | D |
等级分布
| 等级 | 数量 | 占比 | 比例 |
|---|---|---|---|
| A 级 | 6 家 | 50.0% | |
| B 级 | 4 家 | 33.3% | |
| C 级 | 1 家 | 8.3% | |
| D 级 | 1 家 | 8.3% |
考核指标权重
质量表现35%
交付表现30%
成本表现20%
服务响应15%